AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) | เสมอ | ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 | มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) | เสมอ | ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 | |
![]() | 5.95% | 33.05% | 61.01% | 94.05% | 66.95% | 38.99% |
![]() | 92.36% | 58.6% | 49.04% | 92.36% | 58.6% | 49.04% |
![]() | 45.55% | 30.73% | 23.72% | 91.1% | 61.46% | 47.44% |
![]() | 51.82% | 59.43% | 88.75% | 96.36% | 81.13% | 22.51% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
2.25 |
0.80 |
1.12 |
6.20 |
9.80 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.17 1.08 |
6.50 10.00 |
12.00 17.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
2.00 2.50 |
0.90 0.95 |
1.20 1.11 |
6.50 9.50 |
8.00 13.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.82 |
1.75 2.50 |
0.82 0.97 |
1.27 1.11 |
5.50 9.50 |
7.50 13.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 |
2.50 |
0.98 |
1.08 |
5.60 |
23.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.62 |
2.25 2.25 |
0.96 1.16 |
1.06 1.06 |
9.20 9.20 |
15.00 15.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.08 |
8.50 |
20.00 |
มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) | 2-3 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) |
ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | 1-1 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) |
ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | 0-3 | ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) |
แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) | 2-1 | บีไน ซาคห์นิน(ยู19) |
เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 0-2 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) |
มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) | 0-1 | ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 |
มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | 3-0 | บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) |
ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) | 0-0![]() |
มัคคาบี เนทานย่า(ยู19) |